Erträge ohne Transfers
6,4 Mio. €
kein Vorjahr im Datensatz
20. höchster Wert von 20
Ligue 2 2023/24.
6,4 Mio. €
kein Vorjahr im Datensatz
20. höchster Wert von 20
4,7 Mio. €
kein Vorjahr im Datensatz
20. höchster Wert von 20
−1,7 Mio. €
kein Vorjahr im Datensatz
10. höchster Wert von 20
1,0 Mio. €
kein Vorjahr im Datensatz
16. höchster Wert von 20
56,4 %
kein Vorjahr im Datensatz
4. höchster Wert von 20
Mio. €, 2023/24 bis 2023/24; gestrichelt der Median der Liga.
Quelle: DNCG / LFP, Comptes individuels des clubs
| Saison | Concarneau (Mio. €) | Median (Mio. €) | Rang | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | – | – | – | – |
| 2019/20 | – | – | – | – |
| 2020/21 | – | – | – | – |
| 2021/22 | – | – | – | – |
| 2022/23 | – | – | – | – |
| 2023/24 | 6,4 | 12,2 | 20/20 | Ligue 2 |
| 2024/25 | – | – | – | – |
Mio. €, 2023/24 bis 2023/24.
Quelle: DNCG / LFP, Comptes individuels des clubs
| Saison | Eigenkapital (Mio. €) | Eigenkapitalquote (%) |
|---|---|---|
| 2023/24 | 1,0 | 56,4 |
Eigenkapitalquote 2023/24
56,4 %
hoch: Über 50 % ist in der Liga selten.
GuV 2023/24 in Mio. €; Posten unter 50 Tsd. € ausgelassen.
Quelle: DNCG / LFP, Comptes individuels des clubs
| Posten | Mio. € |
|---|---|
| Erträge ohne Transfers | 6,4 |
| Personalaufwand | −4,7 |
| Sonstige Aufwendungen | −2,7 |
| Sonstiges | −0,6 |
| Jahresergebnis | −1,7 |
Saison 2023/24
| Kennzahl | Wert | besser |
|---|---|---|
| Erträge ohne Transfers | 6,4 Mio. €20 von 20 | |
| Personalaufwand | 4,7 Mio. €20 von 20 | |
| Personalquote | 73,4 %12 von 20 | |
| Jahresergebnis | −1,7 Mio. €10 von 20 | |
| Eigenkapital | 1,0 Mio. €16 von 20 | |
| Eigenkapitalquote | 56,4 %4 von 20 | |
| Verbindlichkeiten | 0,8 Mio. €19 von 20 | |
| Auszahlungen an Spielerberater | 0,1 Mio. €20 von 20 |
20 Clubs, 2023/24, in Mio. €; gestrichelt der Median.
Quelle: DNCG / LFP, Comptes individuels des clubs
| Club | Erträge ohne Transfers (Mio. €) |
|---|---|
| Saint-Étienne | 34,9 |
| Angers | 33,5 |
| Troyes | 33,4 |
| Auxerre | 26,8 |
| Bordeaux | 21,6 |
| Ajaccio | 19,2 |
| Caen | 16,2 |
| Paris FC | 14,7 |
| Guingamp | 13,6 |
| Bastia | 12,3 |
| Amiens | 12,2 |
| Grenoble | 10,2 |
| Annecy | 10,1 |
| Rodez | 10,0 |
| Valenciennes | 9,9 |
| Laval | 9,5 |
| Quevilly-Rouen | 9,3 |
| Pau | 8,8 |
| Dunkerque | 8,7 |
| Concarneau | 6,4 |
Vergleichen mit